e!MISSION.at - Energy Mission Austria
Das Forschungs- und Technologieprogramm „e!MISSION.at – Energy Mission Austria“ trägt zur Bereitstellung sicherer, nachhaltiger und leistbarer Energie bei.
| Zielgruppe | KMU, Große Unternehmen, Universitäten, Fachhochschulen, Kompetenzzentren, Forschungseinrichtungen, Einzel-ForscherInnen, Konsortien, Start-Up, (Gemeinnützige) Vereine, Gebietskörperschaften |
| Forschungsschwerpunkt | Umwelt und Energie |
| Instrument | Förderung |
| Projekttyp | Demonstrationsvorhaben und Vorbereitung der Markteinführung, Forschung und Entwicklung - anwendungsorientiert, Forschung und Entwicklung - grundlagenorientiert, Machbarkeitsstudien , Sonstiges |
| Geltungsbereich | national |
| Partner | Keine benötigt |
| Einreichung | Einreichung nach Ausschreibungs-Prinzip |
| FFG-Bereich | Thematische Programme |
| Auswahl durch | |
| Was wird gefördert | Gefördert werden 25-100%, abhängig von Projektart und Organisation; Förderungen und Aufwendungen. |
| Min. / max. Förderung | 0 / keine Obergrenze |
| Förderbare Kosten | Förderbare Kosten sind Personalkosten; Gemeinkosten (Overhead); FTE-Investitionen / Abschreibungen; Abschreibungskosten; Reisekosten, Sach- und Materialkosten; Subverträge sowie Patentkosten. |
| Min. / max. Laufzeit | 0 / 48 Monate |
| Verfügbarkeit von | 29.05.2012 - laufend |
Die Ziele von e!MISSION.at
Beitrag zur Erfüllung der energie-, klima- und technologiepolitischen Vorgaben der österreichischen Bundesregierung.
Erhöhung der Leistbarkeit von nachhaltiger Energie und innovativen Energietechnologien
Aufbau und Absicherung der Technologieführerschaft bzw. Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen und Forschungsinstitute auf dem Gebiet innovativer Energietechnologien.
Der Schwerpunkt liegt auf folgenden Themen:
- Emerging Technologies
- Energieeffizienz & Energieeinsparung
- Erneuerbare Energien
- Intelligente Netze
- Speicher
Ambitionierte Ideen und Konzepte mit langfristiger Perspektive sollen durch technologische Forschungs- und Entwicklungsarbeiten realisiert und mit Hilfe von Pilot- und Demonstrationsanlagen in Richtung Marktnähe geführt werden.

