FIT-IT
Semantic Systems and Services
Semantic Systems and Services
| Zielgruppe | KMU, Große Unternehmen, Universitäten, Fachhochschulen, Kompetenzzentren, Forschungseinrichtungen, Einzel-ForscherInnen, Konsortien, Start-Up |
| Forschungsschwerpunkt | Informationstechnologie |
| Instrument | Förderung |
| Projekttyp | Forschung und Entwicklung - anwendungsorientiert, Forschung und Entwicklung - grundlagenorientiert |
| Geltungsbereich | national |
| Partner | Keine benötigt |
| Einreichung | Einreichung nach Ausschreibungs-Prinzip |
| FFG-Bereich | Thematische Programme |
| Auswahl durch | Jury |
| Was wird gefördert | Die Förderhöhe für das Projekt liegt abhängig vom Anteil der Forschungspartner und den Unternehmensgrößen zwischen 76 und 54% der Projektkosten. |
| Min. / max. Förderung | projektabhängig / projektabhängig |
| Förderbare Kosten | Die anerkennbaren Kosten sind im aktuell gültigen Kostenleitfaden der FFG definiert. Der Kostenleitfaden steht auf den Webseiten der FFG zum Download zur Verfügung. |
| Min. / max. Laufzeit | 0 / 36 Monate |
| Verfügbarkeit von | 01.01.2002 - 01.01.2013 |
Alle anzeigen
FIT-IT sucht jene Innovationen in ausgewählten Teilbereichen der Informationstechnologie, die in einem längeren Zeithorizont (3-8 Jahre) grundlegende technologische Durchbrüche ermöglichen. So können in Österreich substanzielle wirtschaftliche Potenziale erschlossen werden.
