Smart Energy Demo - fit4set
Initiative for intelligent, urban regions
| Zielgruppe | KMU, Große Unternehmen, Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen, Einzel-ForscherInnen |
| Forschungsschwerpunkt | Umwelt und Energie |
| Instrument | Förderung |
| Projekttyp | Demonstrationsvorhaben und Vorbereitung der Markteinführung |
| Geltungsbereich | national |
| Partner |
Benötigt Es sind nur kooperative Projekte möglich. |
| Einreichung | Einreichung nach Ausschreibungs-Prinzip |
| FFG-Bereich | Thematische Programme |
| Auswahl durch | Jury |
| Was wird gefördert | Gefördert werden 40% bis 80% der Gesamtkosten, abhängig von Organisation. |
| Min. / max. Förderung | 0 / 100.000,- |
| Förderbare Kosten | Förderbare Kosten sind Personalkosten; Gemeinkosten (Overhead); Reisekosten, Sach- und Materialkosten; Subverträge sowie Patentkosten. |
| Min. / max. Laufzeit | 12 Monate |
| Verfügbarkeit von | 01.01.2010 - laufend |
Die Inhaltliche Ausrichtung des Programmes „Smart Energy Demo – FIT for SET“ zielt darauf ab, große Demonstrations- und Pilotprojekte zu initiieren. Bestehende bzw. bereits weitgehend ausgereifte Technologien und Systeme, sollen zu innovativen interagierenden Gesamtsystemen integriert werden.
Folgende Handlungsfelder sind nach Einschätzung des Klima- und Energiefonds für die Umsetzung eines Demonstrationsprojektes bedeutend:
• Gebäude
• Energienetze
• andere kommunale Ver- und Entsorgungssysteme
• Mobilität
• Kommunikation und Information
• System „Stadt“ und System „urbane Region“
