EIP
Unternehmerische Initiative und Innovation
Entrepreneurship and Innovation Programme
| Zielgruppe | KMU, Große Unternehmen, Universitäten, Fachhochschulen, Kompetenzzentren, Forschungseinrichtungen, Einzel-ForscherInnen, Konsortien, Start-Up |
| Forschungsschwerpunkt | Humanressourcen, Informationstechnologie, Lebenswissenschaften, Material und Produktion, Mobilität, Sicherheit, Umwelt und Energie, weitere Themen, Weltraum |
| Instrument | Förderung |
| Projekttyp | Demonstrationsvorhaben und Vorbereitung der Markteinführung, Forschung und Entwicklung - anwendungsorientiert, Start-up-Förderung |
| Geltungsbereich | international |
| Partner |
Benötigt Je nach Call ist die Konsortiumsgröße variierend - von Einzeleinreichung von KMU bis internationalen Konsortien mit mindestens 6 nationalen Innovationsförderagenturen. |
| Einreichung | Einreichung nach Ausschreibungs-Prinzip |
| FFG-Bereich | Europäische und Internationale Programme |
| Auswahl durch | |
| Was wird gefördert | Die Förderhöhen variieren zwischen 50 bis 95 %. |
| Min. / max. Förderung | 0 / je nach Call |
| Förderbare Kosten | n.a. |
| Min. / max. Laufzeit | 12 / 60 Monate |
| Verfügbarkeit von | 01.01.2010 - laufend |
Alle anzeigen
Je nach Call (z.b.: Ökoinnovation, nachhaltiger Toruismus, Unternehmertumausbildung, Vernetzung Innovationsplayern und Clusteragenturen, …)
