Land | Ausschreibung | weitere Links | Kategorie | Geldgeber |
---|---|---|---|---|
Brasilien
| INCOBRA | EU-H2020 Projekt | EU H2020 | |
Chile | Multilaterale Eureka Ausschreibung mit ChileFokus: Bottom-up, Low Carbon Emission, Energy Efforts | multilateraler Call | BMAW, BMK | |
China | Horizon 2020Call Topics for International Cooperation in Horizon 2020 EU and China | EU Rahmenprogramm | EU | |
ICT of the Future, Cooperation 2020 Austria – Chinese Academy of Sciences, China | EU-H2020 Projekt | EU | ||
DRAGON STAR Plus | EU-H2020 Projekt | EU H2020 | ||
Production of the Future, 33. CallCooperation Austria – SHANGHAI University, China | bilateraler call | BMK | ||
Production of the Future, 27. CallCooperation Austria – SHANGHAI University, China | bilateraler call | BMVIT | ||
Production of the Future, 22. CallCooperation Austria – SHANGHAI University, China | bilateraler call | BMVIT | ||
Production of the Future, 10. CallCooperation Austria – SHANGHAI University, China | bilateraler call | BMVIT | ||
Production of the Future, 29. CallCooperation Austria – Chinese Academy of Sciences, China | bilateraler call | BMVIT | ||
Production of the Future, 25. CallCooperation Austria – Chinese Academy of Sciences, China | bilateraler call | BMVIT | ||
Production of the Future, 16. CallCooperation Austria – Chinese Academy of Sciences, China | bilateraler call | BMVIT | ||
Production of the Future, 11. CallCooperation Austria – Chinese Academy of Sciences, China | bilateraler call | BMVIT | ||
ICT of the Future 2017Cooperation Austria – Chinese Academy of Sciences, China | bilateraler call | BMVIT | ||
Austrian - Guangdong/ChinaAustria Research Cooperation Programme | bilateraler call | NATS | ||
Call Zhejiang/ChinaAustria Research Initiative | bilateraler call | BMVIT | ||
Call - BilateralCooperation Austria-People’s Republic of China (MOST) | bilateraler call | BMVIT | ||
Sustainable UrbanisationJPI Urban Europe-China Joint Call | multilateraler call | BMVIT, Urban Europe | ||
URBAN-EU-CHINA | EU-H2020 Projekt | EU H2020 | ||
TECXPORT3. Call Bilateral Cooperation Austria - People's Republic of China (MOST) Fokus: Smart Cities | bilateraler Call | BMK | ||
Indien | EUREKA GlobalStars CallKey Enabling Technologies for Healthcare, Agriculture and Water | multilateraler call | BMDW, BMK | |
Kanada | Austrian-Canadian Science and Innovation Days | bilaterale Veranstaltung | BMWFW, FFG | |
E-Rare-3 | ||||
CORNET (self-sustained) | ||||
EUREKA-Ausschreibung SüdkoreaAdvanced Materials | multilateraler call | BMDW, BMK | ||
EUREKA-Ausschreibung mit UK | multilateral call | BMDW, BMK | ||
EUREKA-Ausschreibung Cluster AIArtificial Intelligence | multilateraler call | BMDW, BMK | ||
Eureka Clusters 2nd Call on Artificial Intelligence | internationale Initiative | BMDW, BMK | ||
Eureka Cluster Sustainability Call 2022Green ICT und Space-earth-ocean integrated systems for better observation and data exploitation | multilateraler Call | BMAW, BMK | ||
Kenia | Eureka GlobalStars-Ausschreibung mit KeniaBottom-up, Fokus auf Sustainability und Health | GlobalStars Call | BMAW, BMK | |
Singapur | Eureka Cluster Sustainability Call 2022Green ICT und Space-earth-ocean integrated systems for better observation and data exploitation | multilateraler Call | BMAW, BMK | |
Südafrika | Eureka Cluster Sustainability Call 2022Green ICT und Space-earth-ocean integrated systems for better observation and data exploitation | multilateraler Call | BMAW, BMK | |
EUREKA-Ausschreibung Südafrika | multilateraler call | BMDW, BMK | ||
Eureka Clusters 2nd Call on Artificial Intelligence | internationale Initiative | BMDW, BMK | ||
Eureka Cluster Call on Technology-driven Green Transition | internationale Initiative | BMDW, BMK | ||
Eureka GlobalStars-Ausschreibung mit KeniaBottom-up, Fokus auf Sustainability und Health | GlobalStars Call | BMAW, BMK | ||
Südkorea | Eureka Cluster Sustainability Call 2022Green ICT und Space-earth-ocean integrated systems for better observation and data exploitation | multilateraler Call | BMAW, BMK | |
Russland | BILAT-RUS | EU-H2020 Projekt | EU H2020 | |
BILAT-RUS-ADVANCED | EU-H2020 Projekt | EU H2020 | ||
Era.Net RUS Plus | EU-H2020 Projekt | BMVIT EU H2020 | ||
Singapur | EUREKA GlobalStars Call mit Singapur | multilateraler call | BMDW, BMK | |
Eureka Clusters 2nd Call on Artificial Intelligence | internationale Initiative | BMDW, BMK | ||
Eureka Cluster Call on Technology-driven Green Transition | internationale Initiative | BMDW, BMK | ||
Südkorea | EUREKA-Ausschreibung SüdkoreaAdvanced Materials | multilateraler call | BMDW, BMK | |
EUREKA-Ausschreibung Cluster AIArtificial Intelligence | multilateraler call | BMDW, BMK | ||
Eureka Clusters 2nd Call on Artificial Intelligence | internationale Initiative | BMDW, BMK | ||
Eureka Cluster Call on Technology-driven Green Transition | internationale Initiative | BMDW, BMK | ||
Taiwan | Austrian Technology Days TaiwanVermarktung und Export österreichischer Technologien im Ausland | nationales Programm | NATS | |
Eureka GlobalStars Call TaiwanCircular Economy, Semiconductors & Photonics, Cyber Security und Smart Manufacturing | multilateraler Call | BMDW, BMK | ||
Türkei
| EUREKA-Ausschreibung SüdkoreaAdvanced Materials | multilateraler call | BMDW, BMK | |
EUREKA-Ausschreibung mit UK | multillateraler call | BMDW, BMK | ||
EUREKA-Ausschreibung Cluster AIArtificial Intelligence | multilateraler call | BMDW, BMK | ||
USA | BILAT-USA | EU-H2020 Projekt | EU H2020 | |
Link2US | EU-H2020 Projekt | EU H2020 | ||
BILAT USA 2.0 | EU-H2020 Projekt | EU H2020 | ||
BILAT USA 4.0 | EU-H2020 Projekt | EU H2020 | ||
Vereinigtes Königreich | EUREKA-Ausschreibung mit UK | multilateraler call | BMDW, BMK | |
OHNE Länderfokus | IraSME |