COMET Compentence Centers for Excellent Technologies - COMET Centres (K1)
Ziel der COMET-Zentren (K1) ist der Aufbau und die Fokussierung von Kompetenzen durch exzellente kooperative Forschung mit mittel- bis langfristiger Perspektive. K1-Zentren betreiben Forschung auf hohem internationalem Niveau und setzen neue Forschungsimpulse. Ein kontinuierlicher internationaler Vergleich ist sicherzustellen. Im Hinblick auf zukunftsrelevante Märkte tragen sie zur Initiierung neuer Produkt-, Prozess- und DL-Innovationen bei.
Anforderungen COMET-Zentren (K1)
Konsortium: mindestens ein wissenschaftlicher Partner und mindestens fünf Unternehmenspartner
Laufzeit: 8 Jahre (4+4)
Finanzierung:
- 40% bis maximal 55% öffentliche Förderung
- mindestens 5% durch wissenschaftliche Partner
- mindestens 40% durch Unternehmenspartner
- maximale Bundesförderung: 1,7 Millionen Euro/Jahr
- maximale Landesförderung: 0,85 Millionen Euro/Jahr
Aktuell geförderte COMET-Zentren (K1)
ABC | Austrian Blockchain Center, W, NÖ, Vbg >Factsheet ABC
ACMIT | Austrian Center for Medical Innovation and Technology, NÖ, T >Factsheet ACMIT
ASSIC | Austrian Smart Systems Integration Research Center, K, ST >Factsheet ASSIC
BE2020_2.0 | BIOENERGY 2020+ | ST, NÖ, B >Factsheet BE2020_2.0
CBMed | Center for Biomarker Research in Medicine, ST, W >Factsheet CBMed
CHASE | Chemical Systems Engineering, OÖ, Wien >Factsheet CHASE
CDP | Austrian Center for Digital Production, W, B, NÖ, V >Factsheet CDP
CEST | Centre of Excellence in Electrochemical Surface Technology and Materials, NÖ, OÖ >Factsheet CEST
FFOQSI | Austrian Competence Centre for Feed & Food Quality, Safety and Innovation, NÖ, OÖ, W >Factsheet FFoQSI
K1-MET | Competence Center for Excellent Technologies in Advanced Metallurgical and Environmental Process Development, OÖ, St, T >Factsheet K1-MET
KNOW | Know-Center GmbH Research Center for Data-Driven Business & Big Data Analytics, ST >Factsheet KNOW
LEC EvoLET | LEC Evolutionary Large Engines Technology for the Next Generation of Gas and Dual Fuel Engines, ST, T, W >Factsheet LEC EvoLET
PCCL-K1 | K1-Center in Polymer Engineering and Science, ST, NÖ, OÖ >Factsheet PCCL
Pro2Future | Products and Production Systems of the Future, OÖ, ST >Factsheet Pro2Future
RCPE | Competence Center for Pharmaceutical Engineering, ST >Factsheet RCPE
SBA-K1 | SBA Research – K1, W >Factsheet SBA-K1
SCCH | Software Competence Center Hagenberg, OÖ >Factsheet SCCH
VASCage-C | Centre for Promoting Vascular Health in the Ageing Community, T, S, W >Factsheet VASCAge-C
VRVis K1 | VRVis K1 Centre for Visual Computing, W, ST >Factsheet VRVis
WOOD | Wood: next generation materials and processes - from fundamentals to implementations, OÖ, K, NÖ >Factsheet WOOD
Weitere Factsheets
> Englische Factsheets der K1-Zentren
> Factsheets ausgelaufender K1-Zentren
Beschreibung der Zielgruppe:
Das Programm COMET richtet sich an existierende Kompetenzzentren und COMET-Projekte ebenso wie an neue Konsortien in der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft.
Kontakt








Weitere Informationen
- COMET Competence Centers for Excellent Technologies
- 6. Ausschreibung COMET-Zentren (K1)
- 5. Ausschreibung COMET-Zentren (K1)
- 4. Ausschreibung K1-Zentren
- 3. Ausschreibung K1-Zentren
- Programmlinie COMET-Zentren (K2)
- Programmlinie COMET-Projekte (K-Projekte)
- Programmlinie COMET-Modul
- COMET-Downloadcenter
- eCall - zum elektronischen Kundencenter
- COMET - Information in English