Breitband Austria 2020 Connect (BBA2020_C) ist das neue Anbindungsförderungsprogramm des bmvit und ergänzt die übrigen Förderungsprogramme im Rahmen der Strategie „Breitband Austria 2020“.
Zielgruppe | Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Gebietskörperschaften |
Themenbereich | Informationstechnologie |
Art des Angebots | Förderung |
Förderinstrument | Sonderrichtlinie |
Geltungsbereich | |
Partner | Keine benötigt |
BB2020 Leerrohr
Errichtung von Leerrohren (mit und ohne Kabel) für Kommunikationsnetze
Zielgruppe | Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Große Unternehmen (GU), Gebietskörperschaften |
Themenbereich | Informationstechnologie |
Art des Angebots | Förderung |
Förderinstrument | Sonderrichtlinie |
Geltungsbereich | |
Partner | Keine benötigt |
BRIDGE Programm der FFG
Wissenschaftstransfer
Zielgruppe | Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Große Unternehmen (GU), Universitäten, Fachhochschulen, Kompetenzzentren, Forschungseinrichtungen, Start-Up |
Themenbereich | Dienstleistungsinnovationen, Gesellschaft, Informationstechnologie, Karriere in der Forschung, Lebenswissenschaften, Material und Produktion, Mobilität, Sicherheit, Umwelt und Energie, weitere Themen, Weltraum |
Art des Angebots | Förderung |
Förderinstrument | C6 F Wissenschaftstransfer - BRIDGE/Frühphase |
Geltungsbereich | |
Partner |
Benötigt Projektkonsortien müssen aus mindestens einer Forschungseinrichtung und einem Unternehmen bestehen. |
BRIDGE Programm der FFG
Wissenschaftstransfer
Zielgruppe | Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Große Unternehmen (GU), Universitäten, Fachhochschulen, Kompetenzzentren, Forschungseinrichtungen, Start-Up |
Themenbereich | Dienstleistungsinnovationen, Gesellschaft, Informationstechnologie, Karriere in der Forschung, Lebenswissenschaften, Material und Produktion, Mobilität, Sicherheit, Umwelt und Energie, weitere Themen, Weltraum |
Art des Angebots | Förderung |
Förderinstrument | C6 F Wissenschaftstransfer - BRIDGE/Frühphase |
Geltungsbereich | |
Partner |
Benötigt Die Förderungslinie BRIDGE-Frühphase wendet sich an WissenschafterInnen sowie Unternehmen aller Fachdisziplinen und Branchen in Österreich. |
Marie Skłodowska-Curie Maßnahme
Zielgruppe | Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Große Unternehmen (GU), Universitäten, Fachhochschulen, Kompetenzzentren, Forschungseinrichtungen, Einzel-ForscherInnen, Start-Up, (Gemeinnützige) Vereine, Gebietskörperschaften, Multiplikatoren / Intermediäre, Jugendliche |
Themenbereich | Dienstleistungsinnovationen, Gesellschaft, Informationstechnologie, Karriere in der Forschung, Lebenswissenschaften, Material und Produktion, Mobilität, Sicherheit, Umwelt und Energie, weitere Themen, Weltraum |
Art des Angebots | Förderung, Beratung |
Förderinstrument | Horizon 2020 - Beteiligungsregeln |
Geltungsbereich | |
Partner |
Benötigt Je nach Maßnahme unterschiedlich |
Entwicklung und Stärkung zentraler Kompetenzen und Funktionen bei Anbietern von anwendungsorientierter FEI-Kompetenz im österreichischen Innovationssystem
Zielgruppe | Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen |
Themenbereich | Informationstechnologie, Karriere in der Forschung, Lebenswissenschaften, Material und Produktion, Mobilität, Sicherheit, Umwelt und Energie, weitere Themen, Weltraum |
Art des Angebots | Förderung |
Förderinstrument | C9 PJ Strukturaufbau - Projekte |
Geltungsbereich | |
Partner | Keine benötigt |
Verbesserung der Innovationsfähigkeit österreichischer Unternehmen – insbesondere KMU – durch Technologie- und Wissenstransfer in Netzwerken
Zielgruppe | Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Große Unternehmen (GU), Universitäten, Fachhochschulen, Kompetenzzentren, Forschungseinrichtungen, Start-Up, (Gemeinnützige) Vereine |
Themenbereich | Informationstechnologie, Karriere in der Forschung, Lebenswissenschaften, Material und Produktion, Mobilität, Sicherheit, Umwelt und Energie, weitere Themen, Weltraum |
Art des Angebots | Förderung |
Förderinstrument | C10 Innovationsnetzwerk |
Geltungsbereich | |
Partner |
Benötigt Die Kooperationen müssen in Form eines Konsortiums (4 Unternehmen, davon min. 3 KMU) organisiert sein. |
Funding of cooperative research projects (sector projects)
Zielgruppe | Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen, Multiplikatoren / Intermediäre |
Themenbereich | Dienstleistungsinnovationen, Gesellschaft, Informationstechnologie, Karriere in der Forschung, Lebenswissenschaften, Material und Produktion, Mobilität, Sicherheit, Umwelt und Energie, weitere Themen, Weltraum |
Art des Angebots | Förderung |
Förderinstrument | C3 E Einzelprojekt - Experimentelle Entwicklung |
Geltungsbereich | |
Partner |
Benötigt Projektkonsortien müssen aus mindestens einem Forschungsinstitut und einer Interessenvertretung oder mindestens drei Unternehmen bestehen, wobei mindestens 20 % der Projektkosten in Form eines Barbeitrages zu leisten sind. Seitens der beteiligten Unternehmen können demnach in kind-Kosten bis max. 20 % der Gesamtprojektkosten gefördert werden. Dabei werden ausschließlich nachvollziehbare und bewertbare Sach- und Materialkosten berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden können z. B. Maschinenstundensätze, Personalkosten, Dienstleistungen und Überlassung von Gütern wie Werkhallen, PKW, etc. |
Collective Research
Förderung von kooperativen Forschungsprojekten (Branchenprojekten)
Zielgruppe | Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen, Multiplikatoren / Intermediäre |
Themenbereich | Dienstleistungsinnovationen, Gesellschaft, Informationstechnologie, Karriere in der Forschung, Lebenswissenschaften, Material und Produktion, Mobilität, Sicherheit, Umwelt und Energie, weitere Themen, Weltraum |
Art des Angebots | Förderung |
Förderinstrument | C3 I Einzelprojekt - Industrielle Forschung |
Geltungsbereich | |
Partner |
Benötigt Projektkonsortien müssen aus mindestens einem Forschungsinstitut und einer Interessenvertretung oder mindestens drei Unternehmen bestehen, wobei mindestens 20 % der Projektkosten in Form eines Barbeitrages zu leisten sind. Seitens der beteiligten Unternehmen können demnach in kind-Kosten bis max. 20 % der Gesamtprojektkosten gefördert werden. Dabei werden ausschließlich nachvollziehbare und bewertbare Sach- und Materialkosten berücksichtigt. Nicht berücksichtigt werden können z. B. Maschinenstundensätze, Personalkosten, Dienstleistungen und Überlassung von Gütern wie Werkhallen, PKW etc. |
Das österreichische Kompetenzzentrenprogramm - COMET-Zentren (K1)
Zielgruppe | Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Große Unternehmen (GU), Universitäten, Fachhochschulen, Kompetenzzentren, Forschungseinrichtungen |
Themenbereich | Dienstleistungsinnovationen, Gesellschaft, Informationstechnologie, Karriere in der Forschung, Lebenswissenschaften, Material und Produktion, Mobilität, Sicherheit, Umwelt und Energie, weitere Themen, Weltraum |
Art des Angebots | Förderung |
Förderinstrument | C8 Z Kompetenzzentrum |
Geltungsbereich | |
Partner |
Benötigt Das Konsortium muss mindestens einen Partner aus der Wissenschaft und mindestens 5 Partner aus der Wirtschaft beinhalten. |