Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der geplanten Ausschreibungen, die im Jahr 2023 im Auftrag des BMAW (Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft) und BMK (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie) umgesetzt werden. Diese Übersicht soll Sie bei der vorausschauenden Planung Ihrer Forschungsaktivitäten in Bezug auf Förderungsmöglichkeiten unterstützen.
Für aktuelle Förderungsangebote finden Sie hier einen Überblick aller aktuell verfügbaren Ausschreibungen. Für alle Anfragen zu den Förderungen und Beratungsangeboten der FFG kontaktieren Sie gerne das FFG-Förderservice.
Bitte beachten Sie: Die Daten werden laufend aktualisiert. Einzelne Daten bzw. Informationen dieser Übersicht können sich bis zum tatsächlichen Ausschreibungsstart noch ändern. Mehr Informationen zu einer spezifischen Ausschreibung finden Sie immer auf der jeweiligen Ausschreibungswebsite, die in der Übersicht verlinkt ist, sobald sie verfügbar ist.
Ausschreibungen mit vorgegebener Einreichfrist, sortiert nach Startdatum (Anträge können innerhalb des Zeitfensters eingereicht werden) | Auftrag-geber:in | Laufendes Angebot alphabetisch sortiert (Anträge können jederzeit eingereicht werden) | Auftrag-geber:in | ||
---|---|---|---|---|---|
CORNET 2023/1 COllective Research NETworking - Vorwettbewerbliche, transnationale Branchenforschungsprojekte 20.12.2022 - 29.3.2023 | BMK | Basisprogramm 2023 Unternehmensprojekte aller Unternehmensgrößen mit Verwertungspotential | BMK | ||
TECXPORT: Tailored Innovation 2023 Maßgeschneiderte Innovationen für Fernmärkte 4.1. - 18.10.2023 | BMK | Basisprogramm Kleinprojekt 2023 "Kleinere" Forschungs- und Entwicklungsprojekte für KMU und Startups | BMK | ||
GIN GO AUSTRIA Spring 2023 Market Expansion Batch Program for Startups from Asia and Israel 9.1. - 12.2. | BMAW | Collective Research 2023 Vorwettbewerbliche Branchenforschungsprojekte | BMK | ||
Bridge 2023/1 Grundlagen orientierte Forschungsprojekte mit einem realistischen Verwertungspotenzial 9.1. - 22.3. | BMK | FEMtech Karriere 2023 Chancengleichheit in der angewandten Forschung | BMK | ||
Austrian Life-Sciences-Programme 2023 Life Sciences-Branche in Österreich durch Forschungsförderung und nationale wie internationale Vernetzung ausbauen und stärken 24.1. - 21.12. | BMAW | GIN GO AUSTRIA Individual Market Expansion Program On-demand for Startups from Asia and Israel | BMAW | ||
Mobilität 2023: EUREKA Call Leichtbau in der Mobilität Anwendungen von Leichtbau in den Fahrzeugtechnologien 25.1. - 25.4. | BMK | Frontrunner 2023 International ausgerichtete F&E Projekte mit Fokus auf Klima- und Umweltschutz und Transformation | BMAW, BMK | ||
Mobilität 2023: Testumgebungen für automatisiertes Fahren Ausbau von Innovationslaboren zur Digitalisierung und Automatisierung der Mobilität 25.1. - 26.4. | BMK | Impact Innovation 2023 Wirkungsvolle Lösungen mittels iterativer Innovationsmethoden | BMK | ||
Talente Praktika für Schüler:innen 2023 4 Wochen Naturwissenschaft & Technik, insbesondere in den Schwerpunkten Energiewende und Kreislaufwirtschaft 30.1. - 28.7. | BMK | Innovationsscheck mit Selbstbehalt 2023 Beratungsleistungen von Forschungseinrichtungen bis zu 10.000 Euro bezahlen | BMAW, BMK | ||
Pionierstadt Partnerschaft für klimaneutrale Städte 2030 1.2. - 17.5. | BMK | Markt.Start 2023 Unterstützung für Startups zur Verwertung und Markteinführung von Produkten oder Dienstleistungen | BMK | ||
Key Digital Technologies Transnationale Ausschreibung im Rahmen des Gemeinsamen Unternehmens KDT 7.2. - 19.9. | BMK | Patent.Scheck 2023 Der direkte Weg zu Ihrer Patentanmeldung | BMK | ||
Eurostars 2023/1 Cut-off Date (CoD) 4, Transnationale und innovative KMU-Projekte mit Verwertungspotential 10.2. - 13.4. | BMAW | Projekt.Start 2023 Förderung der Projektvorbereitungskosten für konkrete F&E-Unternehmensprojekte | BMK | ||
Mobilität 2023: DACH Verkehrsinfrastruktur F&E Dienstleistungen zu den Themen Digitaler Zwilling, BIM und Mobilitätsknotenpunkte 1.3. - 31.5. | BMK | ||||
Skills Schecks 2023 Transformationsoffensive - Qualifizierung 6.3.2023 - 31.3.2024 | BMAW | ||||
Dissertantinnen für Zukunftsthemen der Wirtschaft 2023 Dissertantinnen für Energie-, Mobilitätswende, Kreislaufwirtschaft 8.3. - 30.11. | BMK | ||||
FEMtech Praktika für Studentinnen 2023 Unterstützung beim Einstieg in eine Forschungskarriere in Naturwissenschaft und Technik und insbesondere im Schwerpunkt Mobilitätswende 8.3. - 30.6. | BMK | ||||
M-ERA.NET Call Leichtbau in der Mobilität Transnationale kooperative F&E-Projekte 1.3. - 22.11. | BMK | ||||
Produktion und Material M-ERA.NET 2023 Transnationale kooperative F&E-Projekte 8.3. - 22.11. | BMK | ||||
THCS (Transforming Health and Care Systems) 1. Ausschreibung der Cofunded Partnership Transforming Health and Care Systems 14.3.-13.6. | BMK | ||||
FTI-Initiative Kreislaufwirtschaft 2023 Innovative Technologien, Systeme und Prozesse für eine zirkuläre Wirtschaftsweise 21.3. - 28.6. | BMK | ||||
Öko-Scheck 2023 Erste Schritte zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaftsweise 3.4. - 15.5. | BMK | ||||
Produktion und Material 2023 Schlüsseltechnologien als Basis für die Produktion der Zukunft - Kooperative FTE-Projekte zu Künstliche Intelligenz & datengetriebene Innovationen für Produktion, - Robotik, Werkstoffe und additive Fertigung 20.4. - 19.9. | BMK | ||||
Additive Fertigung & Werkstoffsysteme für die Mobilitätswende Ressourceneffiziente Gestaltung und Herstellung von Komponenten für Mobilitätsanwendungen 3.5. - 3.10. | BMK | ||||
Forschungskooperation Internationale Energieagentur (IEA) - Ausschreibung 2023 Österreichische Beteiligungen an den Tasks und Annexen der IEA-Technologieprogramme 19.5. - 19.7. | BMK | ||||
COMET Zentren 2023 Competence Centers for Excellent Technologies – COMET Centers (K1) 23.5. - 23.11. | BMAW, BMK | ||||
Mobilität 2023: Urbane Mobilität und Fahrzeugtechnologien Kooperative Forschungsprojekte für die Mobilitätswende 24.5. - 20.9. | BMK | ||||
AI for Green 2023 AI-Technologien zur Bewältigung ökologischer Herausforderungen 7.6. - 3.10. | BMK | ||||
Eurostars 2023/2 Cut-off Date (CoD) 5, Transnationale und innovative KMU-Projekte mit Verwertungspotential 14.7. - 14.9. | BMAW | ||||
Digital Pioneers Schecks 2023 Digital Pioneers – dein digitales Jahr 1.9. - 30.9. | BMK | ||||
FEMtech Forschungsprojekte 2023 Gendergerechte Innovation 11.9. | BMK | ||||
Mobilität 2023: Regionale Mobilitätslabore & Digitalisierung für Mobilitäts- und Logistikdienste Kooperative Forschungsprojekte für die Mobilitätswende 25.10.2023 - 14.2.2024 | BMK | ||||
Mobilität 2023: Verkehrsinfrastrukturforschung (VIF) F&E Dienstleistungen für nachhaltige Verkehrswege 25.10.2023 - 31.1.2024 | BMK | ||||
Weitere, geplante Ausschreibungen (alphabetisch sortiert bzw. nach Quartalen, in denen aus derzeitiger Sicht der Ausschreibungsstart erfolgt.)
Digital Innovation Hubs (DIH) Verlängerung der 1. Ausschreibung DIH Q2 | BMAW | ||
GIN GO AUSTRIA Fall 2023 Market Expansion Batch Program for Startups from Asia and Israel Q2 | BMAW | ||
Transnationaler Call "Digital Transformation for Green Energy Transition" Kooperative Forschungsprojekte im Rahmen des ERA-NET Smart Energy Systems Q2 | BMK | ||
F&T-Infrastrukturförderung (EFRE) Anschaffung und Aufbau von hochwertiger F&E-Infrastruktur für die Forschung Q2 oder Q3 | BMK | ||
Clean Energy Transition Partnership (CETP) Kooperative Forschungsprojekte im Rahmen der Europäischen Partnerschaft Q3 | BMK | ||
CORNET 2023/2 COllective Research NETworking - Vorwettbewerbliche, transnationale Branchenforschungsprojekte Q3 | BMK | ||
ASAP 2023 Anwendungen von Satellitendaten, Technologien für die Raumfahrt und Weltraumwissenschaften Q3 oder Q4 | BMK | ||
Clean Energy Transition Partnership (CETP) Kooperative Forschungsprojekte im Rahmen der Europäischen Partnerschaft Q3 oder Q4 | BMK | ||
Digitaler Klimazwilling Österreich Weltraumdaten und Digitale Technologien als Beiträge zum Klimaschutz Q3 oder Q4 | BMK | ||
Digitale Lösungen für Mensch und Gesellschaft Q3 oder Q4 | BMK | ||
Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT) Kooperative Forschungsprojekte im Rahmen der Europäischen Partnerschaft Q3 oder Q4 | BMK | ||
Mobilität 2023: Kreislaufwirtschaft Anwendung von Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und des Ökodesings in den Branchen der Mobilität Q3 oder Q4 | BMK | ||
Technologien und Innovationen für die klimaneutrale Stadt (TIKS) 2023 F&E Projekte mit Fokus auf Gebäude- und Energietechnologien Q3 oder Q4 | BMK | ||
COIN KMU-Innovationsnetzwerke Zusammenarbeit in Netzwerken zur Umsetzung von kollektivem Wissen in innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen Q4 | BMAW | ||
Digitale Technologien 2023 Förderung für menschenzentrierte Innovationen in ausgewählten digitalen Themen Q4 | BMK | ||
IraSME 2023 Transnationale Zusammenarbeit von KMU und Forschungseinrichtungen in Innovationsprojekten Q4 | BMAW | ||
Nano-EHS - Environment, Health and Safety (NANO EHS) Umwelt- und gesundheitsbezogene Forschung zu Risiken von Nanomaterialien / Advanced Materials Q4 | BMK | ||
Take Off 2023 FTI-Förderung für den österreichischen zivilen Luftfahrtsektor Q4 | BMK | ||